Europee 2019: il trionfo della Lega di Salvini, al secondo posto il Centrosinistra con il Pd. Tracollo del M5S.
LEGGI ANCHE:
Europee 2019
Le preferenze del Pavese emerse dalle votazioni di ieri, 26 maggio 2019, non lasciano spazio ad interpretazioni: è trionfo assoluto della Lega con un secco 47,25%. Ha votato per le Elezioni europee il 64,35% degli aventi diritto. Secondo posto per il Partito Democratico, che raccoglie il 19,30% dei voti. Tracollo per il M5S che passa al terzo posto con un 9,58%. Seguono Forza Italia (9,50%) e Fratelli d’Italia con il 5,42%.
Ecco le preferenze della provincia di Pavia
![]() |
LEGA SALVINI PREMIER | 127.755 | 47,25 |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 52.186 | 19,30 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE | 25.898 | 9,58 |
![]() |
FORZA ITALIA | 25.696 | 9,50 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA | 14.642 | 5,42 |
![]() |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 7.178 | 2,65 |
![]() |
EUROPA VERDE | 4.920 | 1,82 |
![]() |
LA SINISTRA | 2.871 | 1,06 |
![]() |
PARTITO COMUNISTA | 2.620 | 0,97 |
![]() |
PARTITO ANIMALISTA | 2.227 | 0,82 |
![]() |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.095 | 0,40 |
![]() |
AUTONOMIE PER L’EUROPA | 708 | 0,26 |
![]() |
PARTITO PIRATA | 666 | 0,25 |
![]() |
POPOLARI PER L’ITALIA | 663 | 0,25 |
![]() |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 653 | 0,24 |
![]() |
FORZA NUOVA | 612 | 0,23 |
Lega Salvini Premier: Voti 127.755
| CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 26.712 |
| SALVINI MATTEO | 23.055 |
| TOVAGLIERI ISABELLA | 1.754 |
| SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 1.576 |
| PANZA ALESSANDRO | 637 |
| MOLTENI LAURA | 439 |
| MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 416 |
| GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 366 |
| ZAMBELLI STEFANIA | 297 |
| POGGIO VITTORIA | 283 |
| CASIRAGHI MARTA | 193 |
| ANDREINA HEIDI MONICA | 179 |
| ZANNI MARCO | 168 |
| PORRO CRISTINA | 151 |
| CAPPELLARI ALESSANDRA | 132 |
| CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 119 |
| CAMPOMENOSI MARCO | 66 |
| LANCINI DANILO OSCAR | 48 |
| SAMMARITANI PAOLO | 29 |
| RACCA MARCO | 11 |
Partito Democratico: Voti 52.186
| PISAPIA GIULIANO | 7.496 |
| TINAGLI IRENE | 3.056 |
| MAJORINO PIERFRANCESCO | 2.188 |
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 1.720 |
| BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 1.230 |
| BRESSO MERCEDES | 1.010 |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | 513 |
| AVANZA CATERINA | 513 |
| VIOTTI DANIELE | 472 |
| MOTTINELLI PIER LUIGI DETTO GIGI | 299 |
| RADICCHI ANGELICA | 256 |
| PACENTE CARMINE | 215 |
| MASTROMARINO ANNA | 166 |
| SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 148 |
| GRAGLIA PIERO | 91 |
| BORSOTTO IVANA | 64 |
| CROSA EDDA | 48 |
| BERSANETTI MONICA | 41 |
| FACCANI GIULIANO | 32 |
| FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI | 7 |
Movimento 5Stelle: Voti 25.898
| DANZI’ MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 609 |
| EVI ELEONORA | 543 |
| CASALINO EUGENIO | 379 |
| BEGHIN TIZIANA | 257 |
| DI FEO CHRISTIAN | 190 |
| CLERICI NICOLA | 120 |
| MACCHI PAOLA | 116 |
| TOGNO ANDREA | 108 |
| MALIVINDI SILVIA | 81 |
| MESMAEKER MARCO DETTO MES | 77 |
| TROMBONI DANIELE | 68 |
| MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 47 |
| PALUMBO ANDREA | 44 |
| FERRARIS MONICA | 43 |
| BARELLO SIMONA | 34 |
| PUOZZO PIERO | 31 |
| DI PIERRO ALESSANDRO | 30 |
| PIZZIGHINI PAOLA | 27 |
| MIGLIORE MARIA CRISTINA | 26 |
| GILARDONI MARCELLA | 16 |
Forza Italia: Voti 25.696
| BERLUSCONI SILVIO | 7.313 |
| SALINI MASSIMILIANO | 1.418 |
| COMI LARA | 1.383 |
| VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 353 |
| TOSO CLAUDIA | 142 |
| PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 129 |
| PAPARATTO ROBERTA | 59 |
| FATUZZO ELISABETTA | 56 |
| MOTTA MATTEO | 44 |
| TATARELLA PIETRO | 28 |
| BORMOLINI DAMIANO | 16 |
| BARONI ANNALISA | 14 |
| COSMI BENEDETTA GAIA | 13 |
| RUFFINO DANIELA | 9 |
| BARBAGALLO SALVATORE | 7 |
| ATROUS AMIR | 6 |
| BOSSO CINZIA MARIA | 6 |
| PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 6 |
| GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 2 |
| GRIMALDI MASSIMILIANO | 2 |
Fratelli d’Italia: Voti 14.642
| MELONI GIORGIA | 3.107 |
| FIDANZA CARLO | 491 |
| GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | 367 |
| MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 336 |
| FIOCCHI PIETRO | 263 |
| ALBERONI FRANCESCO | 208 |
| RADAELLI PAOLA RENATA | 191 |
| PICCHI FEDERICA | 97 |
| BERTOT FABRIZIO | 79 |
| ROTA MAURIZIA | 37 |
| CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 35 |
| ROSSO ROBERTO | 32 |
| MOLINARI NICOLETTA | 24 |
| LOMBARDI ROSARIA | 19 |
| FERRINI NOVELLA | 12 |
| BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 10 |
| GHIGLIA AGOSTINO | 8 |
| BORCHI UBALDO EMILIO | 6 |
| ROMELE GIUSEPPE | 4 |
| POLI MAFALDA | 2 |
Elezioni europee 2019 in Lombardia provincia per provincia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lecco
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Como
Elezioni europee 2019: i risultati in Martesana
Elezioni europee 2019: i risultati a Treviglio e nella Bassa bergamasca
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Sondrio
Elezioni europee 2019: i risultati nel Sud Milano
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Pavia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Cremona
Elezioni europee 2019: i risultati in Brianza
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lodi
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Mantova
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Brescia















