Le migliori scuole superiori di Pavia e provincia? La classifica
Tutti i piazzamenti degli istituti superiori divisi per indirizzo.
Quali sono le migliori scuole superiori di Pavia e provincia? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto
«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L’Indice FGA riporta i due indicatori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo stesso peso (50%/50%).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Pavia e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nel Piacentino, nel Lodigiano e pure nel Milanese.
Veniamo quindi al nostro territorio
Le migliori scuole superiori pavesi
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
UGO FOSCOLO | PAVIA | 90.36 |
GALILEO GALILEI | VOGHERA | 78.06 |
PRIMO LEVI | SAN DONATO MILANESE | 75.31 |
BENEDETTO CAIROLI | VIGEVANO | 70.38 |
Liceo scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
TORQUATO TARAMELLI | PAVIA | 91.21 |
GALILEO GALILEI | VOGHERA | 89.03 |
CAMILLO GOLGI | BRONI | 87.24 |
ALESSANDRO VOLTA | CASTEL SAN GIOVANNI | 85.05 |
NICCOLO' COPERNICO | PAVIA | 83.31 |
BENEDETTO CAIROLI | VIGEVANO | 79.70 |
GIAN BATTISTA VICO | CORSICO | 77.56 |
VINCENZO BENINI | MELEGNANO | 75.43 |
VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 75.22 |
PRIMO LEVI | SAN DONATO MILANESE | 74.31 |
ITALO CALVINO | ROZZANO | 66.07 |
SACRA FAMIGLIA | VOGHERA | 55.07 |
TERESIO OLIVELLI | PAVIA | 52.20 |
Scientifico scienze applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA |
CAMILLO GOLGI | BRONI | 81.23 |
GIROLAMO CARDANO | PAVIA | 72.50 |
ALFIERI MASERATI | VOGHERA | 67.05 |
CARAMUEL (IS CARAMUEL- RONCALLI) | VIGEVANO | 66.08 |
EMILIO ALESSANDRINI | ABBIATEGRASSO | 60.15 |
ENRICO MATTEI | SAN DONATO MILANESE | 58.05 |
FALCONE - RIGHI | CORSICO | 55.56 |
RAIMONDO PANDINI | SANT'ANGELO LODIGIANO | 55.41 |
ENRICO FERMI | PAVIA | 42.45 |
ISTITUTO SANTACHIARA | VOGHERA | 31.55 |
Scienze umane
Denominazione | Comune | Indice FGA |
BENEDETTO CAIROLI | VIGEVANO | 66.08 |
GIAN BATTISTA VICO | CORSICO | 64.19 |
ADELAIDE CAIROLI | PAVIA | 61.41 |
VINCENZO BENINI | MELEGNANO | 56.08 |
GALILEO GALILEI | VOGHERA | 52.33 |
VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 51.27 |
SAN GIUSEPPE | VIGEVANO | 38.27 |
Scienze Umane – Economico sociale
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GIAN BATTISTA VICO | CORSICO | 53.80 |
ADELAIDE CAIROLI | PAVIA | 52.18 |
BLAISE PASCAL | VOGHERA | 22.43 |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ADELAIDE CAIROLI | PAVIA | 69.29 |
GALILEO GALILEI | VOGHERA | 67.17 |
VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 64.43 |
PRIMO LEVI | SAN GIULIANO MILANESE | 58.13 |
ALESSANDRO VOLTA | CASTEL SAN GIOVANNI | 54.04 |
LEONARDO DA VINCI | VIGEVANO | 47.07 |
Artistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ALESSANDRO VOLTA | PAVIA | 60.07 |
Tecnico economico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ANTONIO BORDONI | PAVIA | 61.12 |
FALCONE - RIGHI | CORSICO | 61.11 |
VINCENZO BENINI | MELEGNANO | 58.90 |
BARATTA (IS MASERATI) | VOGHERA | 56.42 |
VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 54.50 |
PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 53.40 |
ALESSANDRO VOLTA | BORGONOVO VAL TIDONE | 51.49 |
LUIGI CASALE | VIGEVANO | 51.36 |
LUIGI FARAVELLI | STRADELLA | 50.32 |
RAIMONDO PANDINI | SANT'ANGELO LODIGIANO | 50.12 |
ITALO CALVINO | ROZZANO | 41.37 |
Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
CARAMUEL (IS CARAMUEL- RONCALLI) | VIGEVANO | 63.49 |
CARLO GALLINI | VOGHERA | 62.18 |
ALESSANDRO VOLTA | PAVIA | 62.08 |
LUIGI CASALE | VIGEVANO | 61.31 |
GIROLAMO CARDANO | PAVIA | 59.14 |
PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 57.17 |
LUIGI FARAVELLI | STRADELLA | 55.34 |
ITALO CALVINO | OPERA | 55.20 |
ALFIERI MASERATI | VOGHERA | 53.23 |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati.
Tecnico economico
Denominazione | Comune | % Occupazione |
ALESSANDRO VOLTA | BORGONOVO VAL TIDONE | 75.01 |
FALCONE - RIGHI | CORSICO | 73.08 |
PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 70.53 |
VITTORIO BACHELET | ABBIATEGRASSO | 68.41 |
ANTONIO BORDONI | PAVIA | 66.39 |
LUIGI FARAVELLI | STRADELLA | 66.36 |
ITALO CALVINO | ROZZANO | 65.22 |
BARATTA (IS MASERATI) | VOGHERA | 65.01 |
VINCENZO BENINI | MELEGNANO | 63.23 |
LUIGI CASALE | VIGEVANO | 62.42 |
LEONARDO DA VINCI | VIGEVANO | 48.09 |
RAIMONDO PANDINI | SANT'ANGELO LODIGIANO | 45.13 |
Tecnico tecnologico
Denominazione | Comune | % occupazione |
ENRICO MATTEI | SAN DONATO MILANESE | 80.26 |
ALESSANDRO VOLTA | BORGONOVO VAL TIDONE | 78.57 |
GIROLAMO CARDANO | PAVIA | 75.48 |
ALFIERI MASERATI | VOGHERA | 73 |
FALCONE - RIGHI | CORSICO | 68.52 |
CARAMUEL (IS CARAMUEL- RONCALLI) | VIGEVANO | 67.04 |
EMILIO ALESSANDRINI | ABBIATEGRASSO | 66.21 |
RAIMONDO PANDINI | SANT'ANGELO LODIGIANO | 65.20 |
LUIGI FARAVELLI | STRADELLA | 60 |
ITALO CALVINO | OPERA | 53.57 |
LEONARDO DA VINCI | VIGEVANO | 50 |
CARLO GALLINI | VOGHERA | 49.44 |
LUIGI CASALE | VIGEVANO | 48.48 |
ALESSANDRO VOLTA | PAVIA | 42.14 |
PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 39.17 |
Professionale Servizi
Denominazione | Comune | % occupazione |
LUIGI CREMONA | PAVIA | 70.46 |
MARAGLIANO (IS CALVI) | VOGHERA | 70 |
ALESSANDRO VOLTA | CASTEL SAN GIOVANNI | 62.28 |
PIERO DELLA FRANCESCA | MELEGNANO | 62.15 |
LUIGI COSSA | PAVIA | 58.39 |
LOMBARDINI (IS ALESSANDRINI) | ABBIATEGRASSO | 49.47 |
PIERO DELLA FRANCESCA | SAN DONATO MILANESE | 49.34 |
CASTOLDI (IS CARAMUEL- RONCALLI) | VIGEVANO | 48.16 |
BLAISE PASCAL | VOGHERA | 44.14 |
Professionali industria e artigianato
Denominazione | Comune | % occupazione |
LUIGI FARAVELLI | STRADELLA | 76.36.00 |
RONCALLI (IS CARAMUEL- RONCALLI) | VIGEVANO | 70.14.00 |
LUIGI CREMONA | PAVIA | 65.29.00 |
CARLO CALVI | VOGHERA | 64.35.00 |
QUI LA MAPPA INTERATTIVA PER NAVIGARE IN EDUSCOPIO 2021