Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Pavese
Epicentro registrato nella zona di Landriano
Scossa di terremoto in provincia di Pavia di magnitudo 2.37 con epicentro nella zona di Landriano. Registrata nella notte di oggi, giovedì 7 marzo 2024.
Scossa di terremoto nel Pavese
Scossa di terremoto registrata alle 2.25 di questa notte in provincia di Pavia. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.3 della scala Richter. L'epicentro è stato registrato 2 km a Nord Ovest di Landriano a una profondità di 40,3 chilometri.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
Cumulata Popolazione
|
Landriano | PV | 2 | 6327 | 6327 |
Siziano | PV | 3 | 5989 | 12316 |
Vidigulfo | PV | 3 | 6311 | 18627 |
Carpiano | MI | 4 | 4122 | 22749 |
Locate di Triulzi | MI | 4 | 10050 | 32799 |
Pieve Emanuele | MI | 4 | 16183 | 48982 |
Bornasco | PV | 6 | 2649 | 51631 |
Opera | MI | 6 | 13748 | 65379 |
Torrevecchia Pia | PV | 7 | 3541 | 68920 |
Bascapè | PV | 7 | 1776 | 70696 |
Ceranova | PV | 7 | 2154 | 72850 |
Basiglio | MI | 7 | 7769 | 80619 |
Zeccone | PV | 7 | 1719 | 82338 |
Lacchiarella | MI | 8 | 8944 | 91282 |
Melegnano | MI | 8 | 17716 | 108998 |
Cerro al Lambro | MI | 8 | 5061 | 114059 |
Giussago | PV | 9 | 5168 | 119227 |
Rozzano | MI | 9 | 42475 | 161702 |
San Giuliano Milanese | MI | 10 | 38226 | 199928 |
Marzano | PV | 10 | 1699 | 201627 |
Vizzolo Predabissi | MI | 10 | 3928 | 205555 |
San Zenone al Lambro | MI | 10 | 4496 | 210051 |
Lardirago | PV | 10 | 1210 | 211261 |
Casarile | MI | 10 | 4091 | 215352 |
L'entità
La scossa registrata non è certamente grave. Un terremoto con magnitudo 2.5 viene avvertito solo da poche persone e ai piani più alti delle case. A confermarlo anche la tabella qui sotto che riporta nel dettaglio le informazioni per comprendere quanto un terremoto può causare danni.
Scala Mercalli (gradi) | Tipo di Scossa | Caratteristiche ed Effetti | Magnitudo Richter (richter) |
---|---|---|---|
I | Strumentale | Il terremoto è registrato soltanto dagli strumenti e passa inosservato dalle persone. | < 2.5 |
II | Leggerissima | Il terremoto viene avvertito solo da poche persone che si trovano ferme o ai piani più alti delle case. Lampadari e altri oggetti sospesi al soffitto potrebbero dondolare. | 2.5 |
III | Leggera | Il terremoto viene avvertito dalla maggior parte delle persone che si trovano in casa. Le automobili ferme potrebbero spostarsi. | 3 |
IV | Mediocre | È avvertita dalla maggior parte delle persone che si trovano in casa. Tremano infissi e cristalli e si hanno leggere oscillazioni di oggetti appesi. Le finestre sbattono. | 3.5 |
V | Forte | Il terremoto è avvertito da tutti, sia in casa sia all'aperto, anche da persone addormentate. Si ha la caduta di oggetti. | 4 |
VI | Molto Forte | Si iniziano ad avere leggere lesioni agli edifici. | 4.5 |
VII | Fortissima | Si hanno danni agli edifici. | 5 |
VIII | Rovinosa | Si ha la rovina parziale di qualche edificio, con qualche vittima isolata. | 6.5 |
IX | Disastrosa | Si ha la rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in molti altri. Ci sono alcune vittime e una sparse, ma non numerose. | 7 |
X | Distruttiva | La maggior parte degli edifici crolla, si rotaie delle ferrovie e si piegano e si hanno numerose fratture nel suolo. | 7.5 |
XI | Catastrofica | Soltanto pochi edifici rimangono in piedi. Lungo le fessure si registrano notevoli "scorrimenti" del suolo. Le rottaie vengono divelte. | 8-8.5 |
XII | Grande Catastrofe | Distruzione di tutti gli edifici. Le onde sismiche divengono visibili. Gli oggetti vengono proiettati in aria. | 8.6 |
I precedenti
L'ultima scossa di terremoto nella zona di una certa entità risale a circa due anni e mezzo fa, precisamente al mese di ottobre del 2021, quando nella zona di Bascapè fu registrata una scossa di magnitudo 3.0. Ma recentemente la terra trema soprattutto in provincia di Parma dove è in corso un vero e proprio sciame sismico.
Sciame sismico nel parmense
Nel corso di meno di un mese, infatti, il parmense è stato colpito da almeno 290 scosse di terremoto, secondo quanto riportato dall'INGV. Uno sciame sismicoè iniziato il 9 febbraio scorso e la cui ultima scossa, di magnitudo 2,3, è stata registrata solo poche ore fa, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2024.
Tra le scosse, 31 hanno avuto una magnitudo superiore a 3.0, con la più significativa registrata proprio il 9 febbraio, di magnitudo 4.2, chiaramente avvertita anche in città.
Il geologo Stefano Castagnetti ha sottolineato che le scosse potrebbero non essere ancora finite, affermando che serviranno alcune settimane per valutare l'esaurimento della sequenza sismica. Castagnetti ha anche sfatato l'idea comune che il caldo fuori stagione possa influenzare l'attività sismica, sottolineando l'assenza di correlazione tra le condizioni meteorologiche e i terremoti.