Quando si accende il riscaldamento nella provincia di Pavia
L'autunno è ufficialmente arrivato e le temperature si sono abbassate, scopri in che data è possibile accendere i termosifoni nel Pavese
Il grande caldo estivo è ormai alle spalle e siamo effettivamente entrati nell'autunno anche per quanto riguarda il clima. È dunque arrivato il momento di pensare ad accendere i caloriferi.
Quando si accendono i riscaldamenti
L'accensione dei riscaldamenti è una questione che riguarda sia coloro che hanno il riscaldamento autonomo sia coloro che vivono in condomini con il centralizzato. Lo scorso anno, i tempi erano stati modificati a seguito della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina.
Per questo motivo, il ministro di allora Roberto Cingolani aveva posticipato le date di accensione e anticipato quelle di spegnimento. La stessa situazione potrebbe ripetersi anche oggi anche se c'è anche chi va al contrario. Visto il brusco calo termico, alcune città come Verona, hanno anticipato la data di accensione dei termosifoni. E nel Pavese?
L'Italia divisa in zone climatiche
Quello che è importante conoscere è la divisione in zone dell'Italia. Ci sono sei fasce climaticamente differenti a seconda delle quali cambiano le date di accensione e spegnimento dei caloriferi.
Vediamo quali sono con le relative date di accensione e spegnimento dei caloriferi:
- Zona F: all'interno della Zona F rientrano i Comuni più freddi, tra cui le province di Cuneo, Belluno e Trento. Qui gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: rientrano alcuni Comuni di Lombardia e Piemonte, dell'Emilia-Romagna e tutte le città con Gradi Giorno compresi tra 2.101 e 3.000. Ad esclusione delle province già citate, la Zone E include tra le principali: Alessandria, Aosta, Bergamo, Brescia, Como, Bolzano, Modena, Parma, Padova, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Venezia, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Frosinone, Campobasso, L’Aquila e Potenza. Questi Comuni non sono freddi come i precedenti, ma comunque le temperature tendono a essere molto basse. Proprio per questo motivo, la Legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
- Zona D: include province con Gradi Giorno tra 1.401 e 2.100 per le quali è prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dall'1 novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera massima di 12 ore. Nella Zona D rientrano, tra le principali, le province di: Roma, Ancona, Genova e Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo e Vibo Valentia.
- Zona C: contraddistinta da un clima più mite rispetto alle precedenti, include tutte le province con Gradi Giorno tra 901 e 1.400. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 novembre al 31 marzo, con una durata massima giornaliera di 10 ore. Tra le principali province che rientrano in questa zona ci sono Napoli, Latina, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Lecce, Ragusa, Cosenza, e Taranto.
- Zona B: fascia climatica dal clima piuttosto caldo ed include le province con Gradi Giorno tra 600 e 900. I termosifoni qui possono essere accesidall'1 dicembre al 31 marzo per un totale di 8 ore al giorno. All'interno della zona B rientrano, tra le altre, le province di: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento Messina, e Catania.
- Zona A: in questa particolare fascia climatica rientrano le province italiane più calde, con Gradi Giorno inferiori a 600. La Legge prevede la possibilità di accendere i riscaldamenti solamente dall'1 dicembre al 15 marzo di ogni anno, per 6 ore al giorno. Qui rientrano solo tre Comuni: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
La provincia di Pavia divisa in due zone
Per suddividere le zone climatiche sono stati presi in considerazione i cosiddetti "Gradi/giorno". Quindi più quel valore è alto e più troviamo il Comune in una zona "fredda".
Ma cosa sono? È un indice climatico molto importante perché più è alto e più significa che ci sono stati giorni in cui la temperatura esterna è andata sotto i 20 gradi convenzionalmente considerati come "temperatura ambiente" al chiuso.
COMUNE | ZONA | GRADI/G | ALTITUD |
Brallo di Pregola | F | 3772 | 951 |
Menconico | F | 3420 | 728 |
Romagnese | F | 3265 | 630 |
Rocca Susella | F | 3246 | 548 |
Montecalvo Versiggia | F | 3189 | 412 |
Valverde | F | 3165 | 567 |
Montalto Pavese | F | 3138 | 380 |
Santa Margherita di Staffora (80 ) | F | 3138 | 550 |
Zavattarello | F | 3138 | 550 |
Ruino | F | 3100 | 526 |
Borgoratto Mormorolo | F | 3053 | 326 |
Golferenzo | F | 3003 | 464 |
Pietra de' Giorgi | F | 3001 | 311 |
XXXXXXXXXX | XXXX | XXXXXX | XXXXXX |
Cigognola | E | 2998 | 309 |
Calvignano | E | 2973 | 275 |
Castana | E | 2968 | 290 |
Volpara | E | 2968 | 357 |
Fortunago | E | 2962 | 482 |
Montesegale | E | 2962 | 426 |
Val di Nizza | E | 2962 | 412 |
Mornico Losana | E | 2958 | 284 |
Montù Beccaria | E | 2947 | 277 |
Lirio | E | 2944 | 257 |
Oliva Gessi | E | 2944 | 275 |
Cecima | E | 2937 | 331 |
Canevino | E | 2917 | 410 |
Bagnaria | E | 2911 | 333 |
Varzi | E | 2903 | 416 |
Canneto Pavese | E | 2878 | 233 |
Santa Maria della Versa | E | 2852 | 199 |
San Damiano al Colle | E | 2851 | 216 |
Corvino San Quirico | E | 2842 | 218 |
Zenevredo | E | 2832 | 204 |
Breme | E | 2812 | 101 |
Candia Lomellina | E | 2812 | 102 |
Sant'Angelo Lomellina | E | 2812 | 112 |
Valle Lomellina | E | 2812 | 101 |
Ponte Nizza | E | 2802 | 267 |
Langosco | E | 2785 | 111 |
Rocca de' Giorgi | E | 2745 | 219 |
Sartirana Lomellina | E | 2730 | 99 |
Rovescala | E | 2720 | 250 |
Frascarolo | E | 2715 | 87 |
Semiana | E | 2715 | 97 |
Suardi | E | 2715 | 84 |
Godiasco | E | 2690 | 196 |
Borgo Priolo | E | 2685 | 144 |
Codevilla | E | 2685 | 146 |
Retorbido | E | 2685 | 169 |
Rivanazzano | E | 2685 | 153 |
Torrazza Coste | E | 2685 | 159 |
Voghera | E | 2685 | 96 |
Castelnovetto | E | 2680 | 111 |
Cozzo | E | 2680 | 105 |
Rosasco | E | 2680 | 114 |
Albonese | E | 2673 | 113 |
Cassolnovo | E | 2673 | 120 |
Cilavegna | E | 2673 | 115 |
Gravellona Lomellina | E | 2673 | 118 |
Badia Pavese | E | 2664 | 55 |
Chignolo Po | E | 2664 | 68 |
Monticelli Pavese | E | 2649 | 53 |
Castello d'Agogna | E | 2641 | 106 |
Ceretto Lomellina | E | 2641 | 109 |
Mortara | E | 2641 | 108 |
Olevano di Lomellina | E | 2641 | 108 |
Parona | E | 2641 | 113 |
Albaredo Arnaboldi | E | 2628 | 62 |
Albuzzano | E | 2628 | 76 |
Arena Po | E | 2628 | 61 |
Barbianello | E | 2628 | 67 |
Belgioioso | E | 2628 | 75 |
Bornasco | E | 2628 | 85 |
Bosnasco | E | 2628 | 124 |
Broni | E | 2628 | 88 |
Campospinoso | E | 2628 | 64 |
Casanova Lonati | E | 2628 | 64 |
Ceranova | E | 2628 | 86 |
Copiano | E | 2628 | 74 |
Corteolona | E | 2628 | 71 |
Costa de' Nobili | E | 2628 | 66 |
Cura Carpignano | E | 2628 | 78 |
Filighera | E | 2628 | 74 |
Inverno e Monteleone | E | 2628 | 74 |
Landriano | E | 2628 | 88 |
Lardirago | E | 2628 | 83 |
Linarolo | E | 2628 | 76 |
Magherno | E | 2628 | 76 |
Marzano | E | 2628 | 78 |
Mezzanino | E | 2628 | 62 |
Miradolo Terme | E | 2628 | 72 |
Montescano | E | 2628 | 137 |
Pieve Porto Morone | E | 2628 | 58 |
Pinarolo Po | E | 2628 | 67 |
Portalbera | E | 2628 | 64 |
Redavalle | E | 2628 | 85 |
Roncaro | E | 2628 | 81 |
San Cipriano Po | E | 2628 | 63 |
San Genesio ed Uniti | E | 2628 | 86 |
San Zenone al Po | E | 2628 | 59 |
Sant'Alessio con Vialone | E | 2628 | 83 |
Santa Cristina e Bissone | E | 2628 | 71 |
Santa Giuletta | E | 2628 | 78 |
Spessa | E | 2628 | 61 |
Torre d'Arese | E | 2628 | 78 |
Torre de' Negri | E | 2628 | 73 |
Torrevecchia Pia | E | 2628 | 84 |
Torricella Verzate | E | 2628 | 160 |
Verrua Po | E | 2628 | 64 |
Villanterio | E | 2628 | 75 |
Vistarino | E | 2628 | 72 |
Zeccone | E | 2628 | 86 |
Zerbo | E | 2628 | 68 |
Casatisma | E | 2623 | 77 |
Castelletto di Branduzzo | E | 2623 | 70 |
Genzone | E | 2623 | 72 |
Gerenzago | E | 2623 | 74 |
Pavia | E | 2623 | 77 |
San Martino Siccomario | E | 2623 | 63 |
Valle Salimbene | E | 2623 | 71 |
Zeme | E | 2622 | 104 |
Alagna | E | 2619 | 92 |
Bastida de' Dossi | E | 2619 | 77 |
Bastida Pancarana | E | 2619 | 67 |
Battuda | E | 2619 | 98 |
Bereguardo | E | 2619 | 98 |
Borgarello | E | 2619 | 88 |
Borgo San Siro | E | 2619 | 98 |
Bressana Bottarone | E | 2619 | 69 |
Carbonara al Ticino | E | 2619 | 83 |
Casei Gerola | E | 2619 | 81 |
Casorate Primo | E | 2619 | 103 |
Casteggio | E | 2619 | 90 |
Cava Manara | E | 2619 | 79 |
Cergnago | E | 2619 | 100 |
Certosa di Pavia | E | 2619 | 89 |
Cervesina | E | 2619 | 72 |
Corana | E | 2619 | 71 |
Cornale | E | 2619 | 74 |
Dorno | E | 2619 | 90 |
Ferrera Erbognone | E | 2619 | 89 |
Galliavola | E | 2619 | 90 |
Gambarana | E | 2619 | 83 |
Gambolò | E | 2619 | 106 |
Garlasco | E | 2619 | 93 |
Giussago | E | 2619 | 93 |
Gropello Cairoli | E | 2619 | 89 |
Lomello | E | 2619 | 96 |
Lungavilla | E | 2619 | 75 |
Marcignago | E | 2619 | 93 |
Mede | E | 2619 | 93 |
Mezzana Bigli | E | 2619 | 76 |
Mezzana Rabattone | E | 2619 | 68 |
Montebello della Battaglia | E | 2619 | 110 |
Ottobiano | E | 2619 | 96 |
Pancarana | E | 2619 | 68 |
Pieve Albignola | E | 2619 | 85 |
Pieve del Cairo | E | 2619 | 80 |
Pizzale | E | 2619 | 78 |
Rea | E | 2619 | 63 |
Robecco Pavese | E | 2619 | 75 |
Rognano | E | 2619 | 95 |
San Giorgio di Lomellina | E | 2619 | 99 |
Sannazzaro de' Burgondi | E | 2619 | 87 |
Scaldasole | E | 2619 | 86 |
Silvano Pietra | E | 2619 | 83 |
Sommo | E | 2619 | 80 |
Stradella | E | 2619 | 101 |
Torre Beretti e Castellaro | E | 2619 | 89 |
Torre d'Isola | E | 2619 | 84 |
Travacò Siccomario | E | 2619 | 61 |
Trivolzio | E | 2619 | 97 |
Tromello | E | 2619 | 97 |
Trovo | E | 2619 | 97 |
Valeggio | E | 2619 | 93 |
Velezzo Lomellina | E | 2619 | 98 |
Velezzo Bellini | E | 2619 | 94 |
Verretto | E | 2619 | 78 |
Villa Biscossi | E | 2619 | 90 |
Villanova d'Ardenghi | E | 2619 | 86 |
Zerbolò | E | 2619 | 68 |
Zinasco | E | 2619 | 84 |
Confienza | E | 2614 | 126 |
Nicorvo | E | 2614 | 115 |
Palestro | E | 2614 | 121 |
Robbio | E | 2614 | 122 |
Siziano | E | 2601 | 93 |
Bascapè | E | 2557 | 89 |
Vigevano | E | 2544 | 116 |
Vidigulfo | E | 2514 |
Quindi ricapitolando:
- Zona F: impianti di riscaldamento accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
Tutto questo a meno che nel singolo Comune, il sindaco abbia fissato una data specifica a prescindere come vediamo nel prossimo paragrafo.
La decisione del sindaco di Pavia Fracassi
Nonostante la divisione in zone preveda date diverse, i riscaldamenti a Pavia si accenderanno domenica 22 ottobre 2023. La decisione di rimandare l'accensione dell'impianto di riscaldamento è legata al clima mite degli ultimi giorni. Pensate che a Pavia domenica scorsa è stata registrata la temperatura record di 31 gradi.
"Le temperature registrate a Pavia - scrive il primo cittadino nell'ordinanza - sono al di sopra della media stagionale e così è ritenuto urgente ridurre il periodo di esercizio degli impianti termini di riscaldamento."
Sii onde evitare inquinamento ci stooo👍💪🤞😂