Liste d'attesa sanitarie "infinite", a Pavia ci vogliono 210 giorni per una colonscopia
Quali sono le prestazioni mediche in provincia di Pavia più in ritardo rispetto allo standard regionale?
Nelle scorse ore è esplosa una accesa polemica tra Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Se Fontana ha attaccato Sala dopo le polemiche sulla presunta mancata sicurezza nella metropoli, il primo cittadino milanese ha risposto pan per focaccia attaccando il numero uno della Regione sulle liste d'attesa "infinite" della sanità nella nostra Regione.
"Se non vai attraverso il privato le visite e gli esami te li scordi" ha dichiarato Giuseppe Sala.
"Il problema della sanità non è lombardo, ma italiano. Noi ci stiamo già pensando" ha replicato il governatore.
A fronte di questa querelle, tuttavia, abbiamo colto l'occasione per fare il punto sulle tempistiche della sanità in riferimento alla provincia di Pavia, cercando di capire quali siano le prestazioni mediche che sono più in ritardo rispetto allo standard regionale.
Polemica Sala-Fontana sulle liste d'attesa della sanità in Lombardia
La sicurezza nelle strade di Milano e le liste d'attesa per visite ed esami. Su questi due temi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano di ieri, lunedì 20 novembre 2023, si sono recentemente scontrati il Sindaco meneghino Giuseppe Sala e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
"Fontana dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi - afferma Giuseppe Sala - I lombardi sono furiosi per le liste d'attesa rispetto alla sanità e questo mi sembra un problema anche più grave perché tocca tutti".
A stretto giro è arrivata però la replica di Fontana:
"Sala stia tranquillo, stiamo già pensando alla sanità - risponde il Governatore lombardo - Non c'è motivo di attaccarmi. Al di là del fatto che Sala dovrebbe leggere i giornali e rendersi conto che il problema della sanità non è lombardo, ma italiano".
Pavia: i tempi di attesa al San Matteo
Alla luce di questa polemica Fontana-Sala scoppiata nelle scorse ore sul tema delle liste d'attesa della sanità in Lombardia, abbiamo voluto fare chiarezza su quelle che sono le tempistiche relative al nostro territorio. Sul sito del Policlinico San Matteo di Pavia si possono recuperare le liste d'attesa più recenti, in questo caso riferite al 15 novembre 2023.
Per ogni tipologia di prestazione medica è riportato sia il tempo di attesa relativo. In base a questi criteri, emerge un grave ritardo per alcuni tipi di prestazioni specialistiche: ad esempio per una "endoscopia" i tempi di attesa sono di 210 giorni circa (standard 60 giorni), mentre per una "polipectomia" si arriva anche a 233 giorni. Tempistiche uguali (233 giorni) anche per una "rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile".
Le priorità previste per le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono di quattro tipi:
- U= urgente - "bollino verde" da erogare nel più breve tempo possibile o entro 72 ore
- B= breve - entro 10 gg
- D= differibile - entro 30 gg (visite); entro 60 gg (prestazioni strumentali)
- P= programmabile
Per calcolare i tempi di attesa medi abbiamo preso in considerazione la priorità D, ovvero quello differibile:
ATTESA RILEVATA 15 NOVEMBRE 2023 | ||
Media dei giorni attesi dal paziente per la prestazione | ||
Priorità D | ||
PRESTAZIONE | giorni medi |
numero prenotati |
4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 28 | 1 |
4525 - COLONSCOPIA | 210 | 5 |
4542 - POLIPECTOMIA | 233 | 3 |
4824 - RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 233 | 3 |
87371 MAMMOGRAFIA BILATERALE | 9 | 1 |
87372 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 5 | 3 |
88731 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE | 15 | 2 |
88732- ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MONOLATERALE | 21 | 3 |
89261-PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 98 | 7 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 28 | 7 |
ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 67 | 2 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 39 | 5 |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 | 10 |
ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 8 | 3 |
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 43 | 3 |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 2 | 3 |
ECOGRAFIA OSTETRICA | 15 | 3 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 2 | 2 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 78 | 1 |
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 49 | 3 |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 8 | 1 |
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 56 | 2 |
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 35 | 2 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 134 | 5 |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 30 | 6 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 75 | 2 |
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 166 | 3 |
PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 29 | 2 |
PRIMA VISITA OCULISTICA | 29 | 3 |
PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 6 | 1 |
PRIMA VISITA ORL | 131 | 1 |
PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 40 | 18 |
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 26 | 3 |
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 64 | 9 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 58 | 3 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 59 | 8 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 60 | 8 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 27 | 3 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 27 | 3 |
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 114 | 3 |
SPIROMETRIA GLOBALE | 104 | 3 |
SPIROMETRIA SEMPLICE | 110 | 1 |
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO | 27 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 8 | 1 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 8 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 8 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE | 42 | 3 |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 42 | 3 |
Di seguito invece i tempi di attesa per i ricoveri. Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero viene seguita la classificazione nazionale delle classi di priorità, in base a cui i ricoveri vengono suddivisi in:
- CLASSE A - entro 30 gg
- CLASSE B - entro 60 gg
- CLASSE C - entro 180 gg
- CLASSE D - ricovero senza attesa massima e comunque entro 12 mesi
ATTESA RILEVATA NOVEMBRE 2023 | |||||
Media dei giorni attesi dal paziente per la programmazione dell'intervento chirurgico | |||||
Priorità A | Priorità B | Priorità C | Priorità D |
Ricoveri
programmati |
|
Intervento | giorni medi | giorni medi | giorni medi | giorni medi | |
ANCA | 180 | 39 | |||
ANGIOPLASTICA | 6 | 10 | |||
BIOPSIA_FEGATO | 13 | 2 | |||
BYPASS | 15 | - | |||
CAROTIDE | 30 | 6 | |||
COLECISTE | 30 | 54 | 86 | 248 | 244 |
COLON | 30 | 2 | |||
CORONAROGRAFIA | 10 | 8 | |||
EMORROIDECTOMIA | 59 | 23 | 33 | ||
ERNIA_INGUINALE | 60 | 30 | 364 | 256 | |
MAMMELLA | 29 | 10 | |||
MELANOMA | 27 | 1 | |||
POLMONE | 20 | - | |||
PROSTATA | 24 | 5 | |||
RETTO | 28 | 1 | |||
TIROIDE | 30 | 6 | |||
UTERO | 30 | 1 |
Maggiori sono rilevabili sul sito del Policlinico San Matteo di Paviaoppure direttamente sul sito di ATS Pavia.