Dati Inps

Reddito di cittadinanza: 16.825 i pavesi che lo percepiscono

Secondo gli ultimi dati, aggiornati ad agosto, le domande decadute nella nostra provincia sono 1.169.

Reddito di cittadinanza: 16.825 i pavesi che lo percepiscono
Pubblicato:
Aggiornato:

Sono 9.493 le domande accolte in provincia di Pavia in merito al reddito di cittadinanza e 4.786 quelle respinte. 949 quelle in lavorazione. Sono questi gli ultimi dati forniti dall’Inps, aggiornati al mese di agosto.

Reddito di cittadinanza, beneficiari in aumento nel Paese

“Con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto” fanno sapere, al livello nazionale dall’istituto. “In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020″.

La situazione in provincia di Pavia

In generale a Pavia le domande presentate sono state 15.228. Di queste 1.169 sono decadute. Ma cosa significa? Il primo motivo della decadenza del reddito di  cittadinanza è il superamento della soglia del valore ISEE che va oltre i 9.360 euro. E’ possibile anche che il reddito familiare sia diventato (o risultato da verifiche) superiore ai limiti previsti dal decreto legge n. 4/2019, in base al numero dei componenti familiari. O ancora che sia stato appurato un valore superiore del patrimonio mobiliare o del patrimonio immobiliare. Il reddito di cittadinanza può decadere anche quando non si aggiorna il modello ISEE  entro due mesi, nel caso in cui si verifica una variazione dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio, quando il numero dei componenti cambia da 4 a 3 o se ne aggiunge uno nuovo, salvo quando ci sia una nascita o un decesso di un componente.

Nuclei richiedenti di RdC/PdC per provincia ed esito della domanda (Aprile 2019 – Agosto 2020)

Regione e
Provincia
Accolte di cui Decadute In lavorazione Respinte/Cancellate Totale
Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Lombardia 126.525 8,6% 16.938 10,5% 18.758 18,6% 68.841 12,6% 214.124 10,1%
Bergamo 9.670 0,7% 1.540 1,0% 1.478 1,5% 6.362 1,2% 17.510 0,8%
Brescia 14.395 1,0% 2.149 1,3% 2.466 2,4% 9.549 1,8% 26.410 1,3%
Como 4.800 0,3% 696 0,4% 599 0,6% 2.718 0,5% 8.117 0,4%
Cremona 4.029 0,3% 604 0,4% 570 0,6% 2.371 0,4% 6.970 0,3%
Lecco 2.302 0,2% 357 0,2% 315 0,3% 1.633 0,3% 4.250 0,2%
Lodi 2.551 0,2% 385 0,2% 372 0,4% 1.606 0,3% 4.529 0,2%
Mantova 4.743 0,3% 745 0,5% 845 0,8% 3.308 0,6% 8.896 0,4%
Milano 55.071 3,8% 6.755 4,2% 8.424 8,3% 25.628 4,7% 89.123 4,2%
Monza-Brianza 8.130 0,6% 1.053 0,7% 1.436 1,4% 4.616 0,8% 14.182 0,7%
Pavia 9.493 0,6% 1.169 0,7% 949 0,9% 4.786 0,9% 15.228 0,7%
Sondrio 1.375 0,1% 191 0,1% 82 0,1% 699 0,1% 2.156 0,1%
Varese 9.966 0,7% 1.294 0,8% 1.222 1,2% 5.565 1,0% 16.753 0,8%

Reddito e pensione di cittadinanza a Pavia

I nuclei familiari pavesi che percepiscono il reddito di cittadinanza sono 7.253, per un totale di 16.825 persone. La cifra media percepita è di 516,38 euro. 1.190 invece le pensioni di cittadinanza con un importo medio di 246,60 euro.

Regione e Provincia
Reddito di Cittadinanza Pensione di Cittadinanza Totale
Numero
nuclei
Numero persone coinvolte Importo
medio
mensile
Numero
nuclei
Importo
medio
mensile
Importo
medio
mensile
Importo
medio
mensile
Importo
medio
mensile
Importo
medio
mensile
Lombardia 94.760 217.327 493,31 14.827 16.315 228,16 109.587 233.642 451,02
Bergamo 6.992 16.878 485,36 1.138 1.254 219,87 8.130 18.132 442,16
Brescia 10.299 25.113 492,54 1.947 2.074 202,25 12.246 27.187 438,06
Como 3.504 7.761 491,24 600 676 230,86 4.104 8.437 447,36
Cremona 2.986 7.055 479,54 439 472 219,32 3.425 7.527 441,24
Lecco 1.589 3.692 476,09 356 386 242,38 1.945 4.078 429,84
Lodi 1.883 4.631 501,30 283 313 221,56 2.166 4.944 460,38
Mantova 3.457 8.620 496,31 541 590 219,48 3.998 9.210 454,07
Milano 42.106 92.411 486,77 6.210 6.832 234,76 48.316 99.243 447,21
Monza-Brianza 6.148 14.536 502,89 929 1.072 237,04 7.077 15.608 462,47
Pavia 7.253 16.825 516,38 1.071 1.190 246,60 8.324 18.015 477,37
Sondrio 1.000 2.146 486,41 184 203 234,11 1.184 2.349 443,35
Varese 7.543 17.659 511,58 1.129 1.253 224,04 8.672 18.912 469,15

 

TORNA ALLA HOME

Seguici sui nostri canali