Scossa di terremoto registrata al confine con l'Oltrepò Pavese
Un movimento tellurico di 2.9 registrato in provincia di Piacenza
Nelle ultime 24 ore è stata registrata una scossa di terremoto al confine tra l'Emilia e la Lombardia e, in particolare, a ridosso dell'Oltrepò Pavese. Come visibile nell'elenco degli ultimi eventi sismici aggiornati costantemente dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è verificata in provincia di Piacenza.
Ricordiamo che la soglia dell'avvertibilità è 2.5 punti nella scala Richter: qui siamo andati ben oltre, a 2.9.
Le scosse di terremoto al confine con l'Oltrepò
La scossa registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma è avvenuta 3 km a Est di Pecorara in provincia di Piacenza alle ore 23.48 di giovedì 28 novembre 2024. Un terremoto di magnitudo 2.9 ad una profondità di 7 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Di seguito i comuni nel raggio di 20 chilometri dall'epicentro, le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat). Come si può notare sono diversi i comuni in elenco che si trovano in provincia di Pavia, addirittura Romagnese è situato a soli 9 chilometri dall'epicentro.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
Cumulata Popolazione
|
Pecorara | PC | 3 | 730 | 730 |
Pianello Val Tidone | PC | 7 | 2202 | 2932 |
Nibbiano | PC | 7 | 2177 | 5109 |
Piozzano | PC | 8 | 641 | 5750 |
Caminata | PC | 9 | 252 | 6002 |
Romagnese | PV | 9 | 687 | 6689 |
Travo | PC | 10 | 2087 | 8776 |
Agazzano | PC | 11 | 2096 | 10872 |
Volpara | PV | 12 | 134 | 11006 |
Golferenzo | PV | 12 | 190 | 11196 |
Zavattarello | PV | 12 | 991 | 12187 |
Ruino | PV | 12 | 723 | 12910 |
Ziano Piacentino | PC | 13 | 2556 | 15466 |
Canevino | PV | 13 | 109 | 15575 |
Gazzola | PC | 13 | 2056 | 17631 |
Bobbio | PC | 14 | 3577 | 21208 |
Montecalvo Versiggia | PV | 14 | 521 | 21729 |
Santa Maria della Versa | PV | 14 | 2430 | 24159 |
Rivergaro | PC | 15 | 7005 | 31164 |
Valverde | PV | 15 | 287 | 31451 |
Menconico | PV | 15 | 360 | 31811 |
Borgonovo Val Tidone | PC | 15 | 7892 | 39703 |
Rovescala | PV | 15 | 901 | 40604 |
Rocca de' Giorgi | PV | 16 | 87 | 40691 |
Coli | PC | 16 | 879 | 41570 |
San Damiano al Colle | PV | 17 | 656 | 42226 |
Lirio | PV | 17 | 122 | 42348 |
Ponte dell'Olio | PC | 18 | 4794 | 47142 |
Borgoratto Mormorolo | PV | 18 | 432 | 47574 |
Gragnano Trebbiense | PC | 18 | 4554 | 52128 |
Montescano | PV | 19 | 404 | 52532 |
Fortunago | PV | 19 | 390 | 52922 |
Montù Beccaria | PV | 19 | 1690 | 54612 |
Varzi | PV | 19 | 3279 | 57891 |
Santa Margherita di Staffora | PV | 19 | 473 | 58364 |
Castel San Giovanni | PC | 19 | 13726 | 72090 |
Bettola | PC | 19 | 2828 | 74918 |
Castana | PV | 19 | 721 | 75639 |
Montalto Pavese | PV | 19 | 890 | 76529 |
Brallo di Pregola | PV | 20 | 599 | 77128 |
Corte Brugnatella | PC | 20 | 586 | 77714 |
Val di Nizza | PV | 20 | 624 | 78338 |
Zenevredo | PV | 20 | 486 | 78824 |
L’avvertibilità
Le scosse, pur avvicinandosi molto, sono rimaste comunque sotto la soglia dell'avvertibilità, ovvero 2.5 magnitudo Richter. Per farvi un'idea degli effetti che può provocare un terremoto a seconda della sua intensità,
ECCO LA TABELLA: Terremoti: la tabella di raffronto fra scala Richter e Mercalli, la differenza tra magnitudo e intensità